Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Kommunfullmäktige godkände den 26 september 2022 en ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt flera lagar, inklusive alkohollagen och tobakslagar (Kst/2022:624).
Avgifterna täcker kostnader för ärendehantering, tillsyn och kontroll, inklusive registrering, utredning, beslutsfattande och tillståndsutfärdande.
Avgifterna kan tas ut i förskott och baseras på prisbasbeloppet för 2025 (58,800 kr) med årlig justering enligt prisbasbeloppet (PBB)
Avgifterna gäller från 1 januari 2025.
Ansöknings- och tillsyns/kontrollavgifter vid försäljning av tobak, e- cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, folköl och receptfria läkemedel
Ansöknings och anmälningsavgifter | % av PBB | Avgift per år |
---|---|---|
Nyansökan tobakstillstånd | 20 % | 11 750 kr |
Nyansökan tobakstillstånd | 20 % | 11 750 kr |
Ändring i tobakstillstånd | 9 % | 5 300 kr |
PBI-utredning (byte av enstaka person med betydande inflytande, större förändringar hanteras som en bolagsändring) | 4 % | 2 350 kr |
Anmälan om försäljning eller servering av folköl | 2 % | 1 200 kr |
Anmälan om försäljning av e- cigaretter/påfyllnadsbehållare och/eller tobaksfria nikotinprodukter | 2 % | 1 200 kr |
Tillsyns- och kontrollavgifter
Tillsyns- och kontrollavgifter | % av PBB | Avgift per år |
---|---|---|
Tillsynsavgift tobak | 8 % | 4 700 kr |
Tillsynsavgift e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare | 3 % | 1 750 kr |
Tillsynsavgift folkölsförsäljning/folkölsservering | 3 % | 1 750 kr |
Tillsynsavgift tobaksfria nikotinprodukter | 3 % | 1 750 kr |
Kontrollavgift receptfria läkemedel | 3 % | 1 750 kr |
Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper (elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, folköl och receptfria läkemedel) | 1 % | 600 kr per produkt- grupp |
Tobak + ytterligare produktgrupper | 8 % + 1 % | 4 700 kr + 600 kr per ytterligare produktgrupp |
Flera produktgrupper (ej tobak) | 3 % + 1 % | 1 750 kr + 600 kr per ytterligare produktgrupp |
Uppföljande tillsynsbesök med anledning av uppmärksammade brister eller tillsyn vid befogade klagomål.
debiteras inte. | 2,5 % | 1 450 kr/h |