Se kommunens lediga tomter
Anundsjö
Fastighetsbeteckning | Adress | Storlek (kvm) | Föreslaget pris | Möjligt att ansluta till kommunalt VA | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:207 | Rektorsvägen 38 | 1084 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:208 | Rektorsvägen 40 | 996 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:190 | Rektorsvägen 25 | 1106 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:198 | Rektorsvägen 59 | 1206 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:199 | Rektorsvägen 57 | 1140 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:200 | Rektorsvägen 24 | 970 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:201 | Rektorsvägen 26 | 953 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:202 | Rektorsvägen 28 | 938 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:203 | Rektorsvägen 30 | 949 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:204 | Rektorsvägen 32 | 960 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:205 | Rektorsvägen 34 | 1134 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:209 | Rektorsvägen 41 | 1250 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:211 | Rektorsvägen 55 | 1121 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:212 | Rektorsvägen 53 | 1051 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:213 | Rektorsvägen 51 | 1094 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:214 | Rektorsvägen 49 | 1114 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:215 | Rektorsvägen 47 | 1067 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Björna
Fastighetsbeteckning | Adress | Storlek (kvm) | Föreslaget pris | Möjligt att ansluta till kommunalt VA | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Björna 2:28 | X | 1250 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Gideå
Fastighetsbeteckning | Adress | Storlek (kvm) | Föreslaget pris | Möjligt att ansluta till kommunalt VA | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Norrgissjö 16:3 | Snickerivägen 9 | 1323 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Norrgissjö 5:57 | Rubanksvägen 6 | 1358 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Norrgissjö 5:65 | Snickerivägen 6 | 1089 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Norrgissjö 5:66 | Snickerivägen 8 | 1103 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Norrgissjö 5:68 | Snickerivägen 12 | 1154 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Norrgissjö 5:69 | Snickerivägen 14 | 1188 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Norrgissjö 5:70 | Snickerivägen 16 | 969 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Långviksmon
Fastighetsbeteckning | Adress | Storlek (kvm) | Föreslaget pris | Möjligt att ansluta till kommunalt VA | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Björna-Långviken 1:185 | Spovstigen 3 | 1281 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Björna-Långviken 1:252 | Spovstigen 10 | 1031 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Björna-Långviken 1:253 | Spovstigen 8 | 1060 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Björna-Långviken 1:273 | Spovstigen 14 | 968 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Björna-Långviken 1:274 | Spovstigen 12 | 1001 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Björna-Långviken 1:283 | Berguvsvägen 14 | 1018 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Björna-Långviken 1:284 | Berguvsvägen 12 | 952 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Björna-Långviken 1:287 | Berguvsvägen 4 | 982 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Husum
Fastighetsbeteckning | Adress | Storlek (kvm) | Föreslaget pris | Möjligt att ansluta till kommunalt VA | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dombäck 1:450 | Linabergsvägen 18 | 1247 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning | |
Dombäck 1:452 | Linabergsvägen 25 | 1185 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning |
Köpmanholmen, Hummelvik och Åmynnet
Hummelvik och Köpmanholmen
I Köpmanholmen, vid Hummelvik finns 6 villatomter till försäljning. Du bor i närheten av havet med Hummelviksviken strax söder om området. I Köpmanholmen finns livsmedelsbutik, för- och grundskola åk 1–6, simhall samt sporthall. Här finner du även entré till Höga kusten-leden och färjeförbindelser med Örnsköldsviks skärgård.
I Köpmanholmen bor ungefär 1200 personer. Samhället ligger cirka 2,5 mil från Örnsköldsviks centralort.
- Pris: 70 000 kr
- Tomternas storlek varierar mellan 1010-1280 kvm
- Väganslutning finns
- Kommunalt vatten och avlopp finns att ansluta
- Du får enligt gällande detaljplan
–Uppföra ett friliggande hus, i ett plan med en maximal höjd 4 meter över markplan.
–Bebygga 25% av tomtens yta (1010 kvm tomt ger byggnation på 252,5 kvm)
Åmynnet
I Åmynnet finns 18 villatomter till försäljning. Här bor du nära sjö och hav med närhet till Bjästa och Köpmanholmen, med skolor och affärer. Åmynnet har ett aktivt föreningsliv med en strävan att göra boendet i Åmynnet så trevligt som möjligt. I närområdet finns exempelvis slalombacke, simhall och den populära Höga kusten-leden.
I Åmynnet bor ungefär 300 personer. Samhället ligger cirka 2 mil från Örnsköldsviks centralort.
- Pris: 60 000 kr
- Tomternas storlek varierar mellan 690-1165 kvm
- Väganslutning finns
- Kommunalt vatten och avlopp finns att ansluta
- Du får enligt gällande detaljplan
–Uppföra ett friliggande hus, i ett plan med en maximal höjd 4 meter över markplan.
–Bebygga 25% av tomtens yta (690 kvm tomt ger byggnation på 172,5 kvm)
Fastighetsbeteckning | Adress | Storlek (kvm) | Föreslaget pris | Möjligt att ansluta till kommunalt VA | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjästa 2:125 | Åmynnesvägen 26 | 1081 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, en-två våningar, största byggnadsarea är 250m2 varav 50m2 komplementbyggnad | |
Bjästa 2:126 | Polonäsvägen 1 | 916 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, en-två våningar, största byggnadsarea är 250m2 varav 50m2 komplementbyggnad | |
Bjästa 2:128 | Polonäsvägen 5 | 1062 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning | |
Bjästa 2:129 | Polonäsvägen 7 | 880 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning | |
Bjästa 2:137 | Polkavägen 54 | 852 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% | |
Bjästa 2:138 | Polkavägen 52 | 830 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% | |
Bjästa 2:147 | Polkavägen 11 | 875 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% | |
Bjästa 2:148 | Polkavägen 13 | 874 | 60000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% | |
Bjästa 2:151 | Polkavägen 40 | 692 | 60000 | Ja | Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet. | |
Bjästa 2:152 | Polkavägen 38 | 692 | 60000 | Ja | Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet. | |
Bjästa 2:159 | Polkavägen 8 | 818 | 60000 | Ja | Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet. | |
Bjästa 2:160 | Polkavägen 6 | 818 | 60000 | Ja | Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet. | |
Bjästa 6:29 | Brusvägen 8 | 933 | 60000 | Ja | Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet. | |
Bjästa 6:30 | Trumpetvägen 3 | 1059 | 60000 | Ja | Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet. | |
Hummelvik 4:109 | Virkesvägen 42 | 1019 | 70000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus eller parhus, max två våningar, max 7,6 meter över markplan. Högsta exploateringsgrad 20% | |
Hummelvik 4:145 | Plankvägen 9 | 1286 | 70000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33% | |
Hummelvik 4:147 | Plankvägen 8 | 1152 | 70000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, ej källare, maxhöjd 2,5 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% | |
Hummelvik 4:148 | Plankvägen 6 | 1062 | 70000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, ej källare, maxhöjd 2,5 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% | |
Hummelvik 4:85 | Granvägen 15 | 1020 | 70000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, ej källare, maxhöjd 2,5 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Mellansel
Fastighetsbeteckning | Adress | Storlek (kvm) | Föreslaget pris | Möjligt att ansluta till kommunalt VA | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gottne 1:58 | Bygdegårdsvägen 6 | 840 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33% | |
Gottne 1:59 | Bygdegårdsvägen 8 | 868 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33% | |
Mellansel 2:64 | Granvägen 9 | 959 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33% | |
Mellansel 5:80 | Vinkelvägen 7 | 932 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33% | |
Mellansel 5:81 | Vinkelvägen 9 | 951 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33% | |
Mellansel 5:84 | Vinkelvägen 4 | 755 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33% | |
Mellansel 5:90 | Parkvägen 3 | 937 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33% | |
Mellansel 5:92 | Parkvägen 2 | 784 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% | |
Mellansel 5:93 | Parkvägen 4 | 756 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% | |
Mellansel 5:95 | Tallvägen 4 | 736 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% | |
Mellansel 5:96 | Tallvägen 6 | 821 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% | |
Mellansel 5:98 | Tallvägen 3 | 1067 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% | |
Mellansel 8:5 | Tingshusgatan 57 | 989 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% | |
Västersel 3:42 | Bågvägen 10 | 920 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25% |
Sidensjö
I Sidensjö finns 2 villatomter till försäljning. Sidensjö är beläget mellan två sjöar, omringat av skog och åkermark. I Sidensjö centrum finner du bland annat Sidensjöskolan (klass 1–6 och förskola) och en lanthandel. Samhället har ett aktivt föreningsliv för exempelvis orientering, skidor och fotboll.
I Sidensjö bor ungefär 400 personer. Du bor cirka 2,5 mil från Örnsköldsviks centralort och har ca 1,5 km till närmaste livsmedelsaffär.
- Pris: 55 000 kr
- Tomternas storlek: 1200 kvm resp. 1711 kvm
- Väganslutning finns
- Kommunalt vatten och avlopp finns att ansluta
- Du får enligt gällande detaljplan
–Uppföra ett friliggande hus, i ett plan med en maximal höjd 4 meter över markplan.
–Bebygga 25% av tomtens yta (1200 kvm tomt ger byggnation på 300 kvm)
Fastighetsbeteckning | Adress | Storlek (kvm) | Föreslaget pris | Möjligt att ansluta till kommunalt VA | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Sidensjö-Prästbord 1:101 | Lärftvägen 5 | 1201 | 55000 | Ja | Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet. |
Sidensjö-Prästbord 1:109 | Varpvägen 1 | 1711 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max två våningar, maxhöjd 6,5 meter över markplan. Komplementbyggnader är möjliga |
Trehörningsjö
Fastighetsbeteckning | Adress | Storlek (kvm) | Föreslaget pris | Möjligt att ansluta till kommunalt VA | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Trehörningsjö 1:122 | Centralgatan 15 | 891 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max två våningar. |
Trehörningsjö 1:250 | Långgatan 2 | 1135 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max två våningar. |
Trehörningsjö 1:266 | Centralgatan 13 | 1077 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max två våningar. |
Trehörningsjö 1:289 | Villagatan 19 | 1150 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas. |
Trehörningsjö 1:337 | 1568 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas. | |
Trehörningsjö 1:339 | Mångatan 13 | 1214 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas. |
Trehörningsjö 1:352 | Mångatan 10 | 950 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas. |
Trehörningsjö 1:353 | Mångatan 8 | 980 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas. |
Trehörningsjö 1:354 | Mångatan 6 | 987 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas. |
Trehörningsjö 1:355 | Mångatan 4 | 1067 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas. |
Trehörningsjö 1:356 | Mångatan 2 | 1079 | 55000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas. |
Gullänget
Fastighetsbeteckning | Adress | Storlek (kvm) | Föreslaget pris | Möjligt att ansluta till kommunalt VA | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norrlungånger 2:91 | Bäckvägen 4a | 1184 | 200000 | Ja | Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33% |