Bidragsbelopp för fristående verksamhet
Förskola som själv tar in avgiften | Per år |
---|---|
1 till 3 åringar | 166 815 |
1 till 3 åringar 15 tim/vecka | 136 964 |
4 till 5 åringar | 120 746 |
4 till 5 åringar 15 tim/vecka | 102 413 |
Förskola där kommunerna tar in avgiften | Per år |
---|---|
1 till 3 åringar | 176 761 |
1 till 3 åringar 15 tim/vecka | 146 911 |
4 till 5 åringar | 130 693 |
4 till 5 åringar 15 tim/vecka | 112 359 |
Pedagogisk omsorg | Per år |
---|---|
Tar in avgiften själva | 128 984 |
Kommunen tar in avgiften | 138 938 |
Skolbarnomsorg | Per år |
---|---|
Fritidshem som själv tar in avgift | 34 327 |
Fritidshem kommunen tar in avgift | 41 256 |
Grundskola | Per år |
---|---|
Förskoleklass till årskurs 3 | 101 345 |
Årskurs 4 till 6 | 105 785 |
Årskurs 7 till 9 | 104 171 |
Gymnasium | Per år |
---|---|
Barn- och fritids BF | 114 051 |
Bygg- och anläggning BA | 148 121 |
El- och energi EE | 148 121 |
Estetiska ES | 126 262 |
Estetiska; Musik ESMUS | 136 523 |
Ekonomi EK | 92 776 |
Fordons- och transport FT | 160 203 |
Fordons- och transport, transp. | 191 456 |
Handels och adm HA | 118 722 |
Hantverk HV | 131 680 |
Industritekniska IN | 161 201 |
Naturvetenskaps NA | 97 531 |
Restaurang livsmedel RL | 140 476 |
Samhällsvetenskap SA | 95 196 |
Teknik TE | 113 246 |
VVS- och fastighet VF | 137 671 |
Vård- och omsorgs VO | 109 668 |
Programinriktat individuellt val för en grupp av elever
Motsvarande nationellt program
Övriga introduktionsprogrammet | Per år |
---|---|
Övriga introduktionsprogrammet | 151 358 |
Gymnasiesärskolan | Per år |
---|---|
Nationellt program | 431 840 |