Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.
Här hittar du hur kultur- och fritidsnämndens stöd fördelades under 2019. Du hittar dels en total sammanställning för alla föreningskategeorier, dels varje föreningskategori för sig.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Bidragsstatistik alla föreningskategorier 2019.pdf | 104.9 kB | 2020-05-05 10.44 | |
Bidragsstatistik Barn- och ungdomsföreningar 2019.pdf | 15 kB | 2020-05-05 10.42 | |
Bidragsstatistik Fiskevårds- och friluftsföreningar 2019.pdf | 17.9 kB | 2020-05-05 10.42 | |
Bidragsstatistik Funktionsrättsförening 2019.pdf | 15.3 kB | 2020-05-05 10.42 | |
Bidragsstatistik Idrottsföreningar 2019.pdf | 38.3 kB | 2020-05-05 10.42 | |
Bidragsstatistik Kulturarvsföreningar 2019.pdf | 16 kB | 2020-05-05 10.42 | |
Bidragsstatistik Pensionärsföreningar 2019.pdf | 16.1 kB | 2020-05-05 10.42 | |
Bidragsstatistik Samlingslokal-intresse- och kulturföreningar.pdf | 44.8 kB | 2020-05-05 10.42 | |
Förenngar som bedriver verksamhet för socialt utsatta personer eller grupper 2019.pdf | 13.4 kB | 2020-05-05 10.42 | |
Bidragsstatistik Studieförbund 2019.pdf | 13.6 kB | 2020-05-05 10.42 |
Sidansvarig:
Kontakta oss
Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post
Besöksadress
Lasarettsgatan 5
891 88 Örnsköldsvik