Sammanträdesdagar för nämnder och utskott 2026
Här kan du se när kommunens nämnder och utskott har sina sammanträden.
Bildningsnämnden
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | 22 januari - inställt |
Februari | 17 februari |
Mars | 17 mars |
April | 21 april |
Maj | 19 maj |
Juni | 16 juni |
Augusti | 25 augusti |
September | 22 september |
Oktober | 20 oktober |
November | 17 november |
December | 8 december |
Kultur- och fritidsnämnden
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | 28 januari |
Februari | 18 februari |
Mars | 18 mars |
April | 22 april |
Maj | 20 maj |
Juni | 17 juni |
Augusti | 26 augusti |
September | 23 september |
Oktober | 21 oktober |
November | 18 november |
December | 16 december |
Kommunfullmäktige
Ordinarie start klockan 13:00.
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | 26 januari |
Februari | 23 februari |
Mars | 30 mars |
April | 27 april |
Maj | 22 maj |
Juni | 15 juni |
Augusti | 31 augusti |
September | 28 september |
Oktober | 26 oktober |
November | 23 november |
December | 14 december |
Kommunstyrelsen
Ordinarie start klockan 13:00.
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | 13 januari |
Februari | 3 februari |
Mars | 10 mars |
April | 8 april |
Maj | 5 maj |
Juni | 2 juni |
Augusti | 11 augusti |
September | 8 september |
Oktober | 6 oktober, extra sammanträde 28 oktober |
November | 3 november |
December | 1 december |
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordinarie start klockan 13:00.
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | 20 januari |
Februari | 17 februari |
Mars | 17 mars |
April | 21 april |
Maj | 19 maj |
Juni | 9 juni |
Augusti | 25 augusti |
September | 22 september |
Oktober | 20 oktober |
November | 17 november |
December | 15 december |
Kommunstyrelsens tillväxt- och planutskott
Ordinarie start klockan 09:00.
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | 20 januari |
Februari | 17 februari |
Mars | 17 mars |
April | 21 april |
Maj | 19 maj |
Juni | 9 juni |
Augusti | 25 augusti |
September | 22 september |
Oktober | 20 oktober |
November | 17 november |
December | 15 december |
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott
Ordinarie start klockan 09:00.
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | 19 januari |
Februari | 16 februari |
Mars | 16 mars |
April | 20 april |
Maj | 18 maj |
Juni | 10 juni |
Augusti | 24 augusti |
September | 21 september |
Oktober | 19 oktober |
November | 16 november |
December | 21 december |
Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Månad | Datum |
|---|---|
Februari | 4 februari |
Februari | 5 februari |
Februari | 24 februari |
April | 28 april |
Maj | 27 maj |
Oktober | 1 oktober |
Oktober | 21 oktober |
Oktober | 28 oktober |
Revisionen
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | 12 januari |
Februari | 2 februari |
Mars | 23 mars |
Mars | 23 mars |
April | 13 april |
Maj | 4 maj |
Juni | 1 juni |
Augusti | 17 augusti |
September | 7 september |
Oktober | 12 oktober |
November | 2 november |
December | 7 december |
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie start klockan 08:30.
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | 29 januari - inställt |
Februari | 19 februari |
Mars | 19 mars |
April | 23 april |
Maj | 21 maj |
Juni | 16 juni |
Augusti | 27 augusti |
September | 24 september |
Oktober | 22 oktober |
November | 19 november |
December | 17 december |
Samhällsbyggnadsutskottet
Ordinarie start klockan 12:30.
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | Torsdag 22 januari |
Februari | Torsdag 12 februari |
Mars | Torsdag 12 mars |
April | Torsdag 16 april |
Maj | Tisdag 12 maj |
Juni | Torsdag 11 juni |
Augusti | Torsdag 20 augusti |
September | Torsdag 17 september |
Oktober | Torsdag 15 oktober |
November | Torsdag 12 november |
December | Torsdag 10 december |
Välfärdsnämndens arbetsutskott
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | 13 januari |
Februari | 3 februari |
Mars | 3 mars |
April | 7 april |
Maj | 5 maj |
Juni | 2 juni |
September | 8 september |
Oktober | 6 oktober |
November | 3 november |
December | 1 december |
Välfärdsnämnden
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | 27 januari |
Februari | 10 februari |
Mars | 17 mars |
April | 21 april |
Maj | 19 maj |
Juni | 16 juni |
September | 22 september |
Oktober | 20 oktober |
November | 17 november |
December | 15 december |
Välfärdsnämndens socialutskott
Månad | Datum |
|---|---|
Januari | 7 januari, 21 januari |
Februari | 4 februari, 18 februari |
Mars | 4 mars, 18 mars |
April | 1 april, 15 april |
Maj | 6 maj, 20 maj |
Juni | 10 juni, 24 juni |
Juli | 8 juli, 29 juli |
Augusti | 12 augusti, 26 augusti |
September | 9 september, 23 september |
Oktober | 7 oktober, 21 oktober |
November | 4 november, 18 november |
December | 2 december, 16 december, 30 december |