Prislista
Bastjänster | Brandlarm | Inbrottslarm | Driftlarm | Hisslarm | Kameralarm 1-8* | Personlarm | Trygghetslarm** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per månad | 400 kr | 340 kr | 230 kr | 130 kr | 1050 kr | 330 kr | 219 kr |
Anslutningsavgift (engångsavgift) | 1850 kr | 1850 kr | 1850 kr | 1850kr | 4400 kr | 1850 kr | 0 kr |
Flera larmtyper på en sändare | Halv bastjänst | Halv bastjänst | |||||
Rakelabonnemang | 870 kr | ||||||
Lånelarm per månad | 1500 kr | ||||||
Tilläggstjänster | |||||||
25 extra sektioner (10 ingår)*** | 40 kr | 40 kr | 40 kr | ||||
Multilarmsändare**** | Offert | ||||||
Jourmottagning och förmedling | Offert | ||||||
Administrativa tjänster | |||||||
Ändringsavgift per tillfälle | 370 kr | 370 kr | 370 kr | 370 kr | 370 kr | 370 kr | 370 kr |
* I anslutningsavgiften ingår licenskostnad på cirka 3000 kr per kamera.
** Tjänst som kan anslutas enbart av kommunal verksamhet med stöd av SoL.
*** Så kallad utpekning, där varje larmpunkt har specifik platsangivelse.
**** Larmsändare som skickar larm från annat överordnat system.
Samtliga priser anges per månad exklusive moms om inget annat anges.