Prislista kommunala anläggningar och lokaler
Här hittar du de priser som gäller när du bokar tid i kommunens anläggningar och lokaler. Alla priser gäller för en (1) timma. Priserna gäller föreningar, privatpersoner och företag skrivna i Örnsköldsviks kommun. Föreningar, privatpersoner och företag som inte är skrivna i Örnsköldsviks kommun betalar enligt nedanstående förklaring.
Övriga avgifter som kan tillkomma om du som hyr inte följer de allmänna bestämmelser och ordningsregler som gäller för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.
Vid arrangemang/evenemang upprättas särskilda överenskommelser mellan arrangör och kommunen enligt Evenemangsstrategin och dess riktlinjer.
Förklaringar till tillägg i tabellen:
* och motsvarande inom individuella idrotter.
** gäller även privatpersoner och organisationer hemmahörande i annan kommun.
*** Företag som har verksamhet för grupper på Skyttis ska boka och betala gällande hyror och avgifter för sina träningstillfällen. Bokning sker via Interbook GO. Företag faktureras i efterhand.
Små hallar | Föreningstaxa Träning | Föreningstaxa | Föreningstaxa | Privatpersoner | Företag** | Arrangemang*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Husums brottningssal | 69 kr | 138 kr | 207 kr | 207 kr | 389 kr | Enligt överenskommelse |
Husums spegelsal | 69 kr | 138 kr | 207 kr | 207 kr | 389 kr | Enligt överenskommelse |
Parkskolan | 69 kr | 138 kr | 207 kr | 207 kr | 389 kr | Enligt överenskommelse |
Skärpeskolan | 69 kr | 138 kr | 207 kr | 207 kr | 389 kr | Enligt överenskommelse |
Sundskolan | 69 kr | 138 kr | 207 kr | 207 kr | 389 kr | Enligt överenskommelse |
Sörlidenskolan | 69 kr | 138 kr | 207 kr | 207 kr | 389 kr | Enligt överenskommelse |
Småsalar
Småsalar | Föreningstaxa Träning | Föreningstaxa Match/Uppvisning Barn/Unga/Bredd | Föreningstaxa Match/Uppvisning Representation/Elit* | Privatpersoner | Företag** |
---|---|---|---|---|---|
Husum brottningssal | 79 kr | 158 kr | 238 kr | 238 kr | 448 kr |
Husum spegelsal | 79 kr | 158 kr | 238 kr | 238 kr | 448 kr |
Parkskolan sal 1 & 2 | 79 kr | 158 kr | 238 kr | 238 kr | 448 kr |
Skärpeskolan | 79 kr | 158 kr | 238 kr | 238 kr | 448 kr |
Sundskolan | 79 kr | 158 kr | 238 kr | 238 kr | 448 kr |
Sörlidenskolan | 79 kr | 158 kr | 238 kr | 238 kr | 448 kr |
Mellanhallar
Mellanhallar | Föreningstaxa Träning | Föreningstaxa Match/Uppvisning Barn/Unga/Bredd | Föreningstaxa Match/Uppvisning Representation/Elit* | Privatpersoner | Företag** |
---|---|---|---|---|---|
Alneskolan | 107 kr | 215 kr | 319 kr | 319 kr | 600 kr |
Bjästaskolan | 107 kr | 215 kr | 319 kr | 319 kr | 600 kr |
Geneskolan | 107 kr | 215 kr | 319 kr | 319 kr | 600 kr |
Nola spegelsal | 107 kr | 215 kr | 319 kr | 319 kr | 600 kr |
Själevadskolan | 107 kr | 215 kr | 319 kr | 319 kr | 600 kr |
Ängetskolan | 107 kr | 215 kr | 319 kr | 319 kr | 600 kr |
Sporthallar
Sporthallar | Föreningstaxa Träning | Föreningstaxa Match/Uppvisning Barn/Unga/Bredd | Föreningstaxa Match/Uppvisning Representation/Elit* | Privatpersoner | Företag** |
---|---|---|---|---|---|
Parkskolan | 120 kr | 303 kr | 454 kr | 454 kr | 848 kr |
Björna | 120 kr | 303 kr | 454 kr | 454 kr | 848 kr |
Bredbyn | 120 kr | 303 kr | 454 kr | 454 kr | 848 kr |
Nola | 120 kr | 303 kr | 454 kr | 454 kr | 848 kr |
Köpmanholmen | 120 kr | 303 kr | 454 kr | 454 kr | 848 kr |
Husums sporthall | 120 kr | 303 kr | 454 kr | 454 kr | 848 kr |
Höglandshallen | 120 kr | 303 kr | 454 kr | 454 kr | 848 kr |
Skyttis Arena | 120 kr | 375 kr | 564 kr | 564 kr | 1 057 kr |
Ö-viks sporthall | 120 kr | 375 kr | 564 kr | 564 kr | 1 057 kr |
Fotbollshallen helplan | 350 kr | 534 kr | 799 kr | 799 kr | 1 500 kr |
Fotbollshallen halvplan | 176 kr | 265 kr | 400 kr | 400 kr | 755 kr |
Ishallar
Vid bokning av istider i ishallar läggs 10 minuter extra till bokningen för spolning av isen. Avgiften täcker kostnaderna för isspolningen.
Före ordinarie säsong, som startar vecka 36, tillämpas matchtaxa för barn och ungdomar vid alla bokningar.
Ishallar | Föreningstaxa Träning | Föreningstaxa Match/Uppvisning Barn/Unga/Bredd | Föreningstaxa Match/Uppvisning Representation/Elit* | Privatpersoner | Företag** |
---|---|---|---|---|---|
Bjästahallen | 350 kr | 526 kr | 787 kr | 787 kr | 1 409 kr |
Modohallen | 350 kr | 526 kr | 787 kr | 787 kr | 1 409 kr |
Skyttishallen | 350 kr | 526 kr | 787 kr | 787 kr | 1 409 kr |
Skyttis
Innan ordinarie säsong som börjar 1 mars, så debiteras alla bokningar på konstgräs A-PLAN med match taxa barn/ ungdom.
Skyttis | Föreningstaxa Träning | Föreningstaxa Match/Uppvisning Barn/Unga/Bredd | Föreningstaxa Match/Uppvisning Representation/Elit* | Privatpersoner | Företag** |
---|---|---|---|---|---|
Konstgräs A-PLAN helplan | 296 kr | 592 kr | 889 kr | 889 kr | 1 662 kr |
Konstgräs A-PLAN halvplan | 149 kr | 296 kr | 592 kr | 592 kr | 836 kr |
Konstgräs B-PLAN helplan | 237 kr | 473 kr | 711 kr | 711 kr | 1 329 kr |
Konstgräs B-PLAN halvplan | 119 kr | 237 kr | 473 kr | 473 kr | 669 kr |
Gräsplan | 296 kr | 420 kr | 592 kr | 592 kr | 1 109 kr |
Rullskidbanan och Skidspår |
| 1 813 kr | 3 059 kr |
| 3 966 kr |
Servicebyggnad (omkl.rum, sekretariatet, domarrum, café |
| 906 kr | 906 kr |
| 1 813 kr |
Löparbanan |
|
|
|
| 46 kr pers/dygn*** |
Cafeterian | Se pris under samlingslokal | Se pris under samlingslokal | Se pris under samlingslokal | Se pris under samlingslokal | Se pris under samlingslokal |
Simhallar
Simhallar | Föreningstaxa Träning | Föreningstaxa Match/Uppvisning Barn/Unga/Bredd | Föreningstaxa Match/Uppvisning Representation/Elit* | Privatpersoner | Företag** |
---|---|---|---|---|---|
Björna simhall | 215 kr | 427 kr | 640 kr | 640 kr | 1 409 kr |
Bredbyns simhall | 215 kr | 427 kr | 640 kr | 640 kr | 1 409 kr |
Husums simhall | 215 kr | 427 kr | 640 kr | 640 kr | 1 409 kr |
Köpmanholmens simhall | 215 kr | 427 kr | 640 kr | 640 kr | 1 409 kr |
Samlingssalar upp till 130 platser
Samlingssalar upp till 130 | Barn/Ungdomsförening upp till 25 år | Vuxenförening och 26 år uppåt | Privat | Företag** |
---|---|---|---|---|
Själevadskolans matsal | 120 kr | 239 kr | 440 kr | Enligt överenskommelse |
Skyttis cafeteria | 120 kr | 239 kr | 440 kr | Enligt överenskommelse |
Björna cafeteria | 120 kr | 239 kr | 440 kr | Enligt överenskommelse |
Samlingssalar över 130 platser
Samlingssalar över 130 | Barn/Ungdomsförening upp till 25 år | Vuxenförening och 26 år uppåt | Privat | Företag** |
---|---|---|---|---|
Entrébyggnad Bjästa | 177 kr | 354 kr | 532 kr | Enligt överenskommelse |
Holmengården | 177 kr | 354 kr | 532 kr | Enligt överenskommelse |
Sundskolans matsal | 177 kr | 354 kr | 532 kr | Enligt överenskommelse |
Sörlidenskolans matsal | 177 kr | 354 kr | 532 kr | Enligt överenskommelse |
Nolaskolans Aula | 166 kr | 440 kr | 532 kr | Enligt överenskommelse |
Folkan teatern | 166 kr | 440 kr | 532 kr | Enligt överenskommelse |
Thuleteatern | 62 kr | 121 kr | 121 kr | Enligt överenskommelse |
Prislista för biytor
Förråd upp till 2m2 | 95 kr | Garderob, klubbförvaring el liknande. Hyres under en 12 månaders period. |
Gallerförråd | 117,00 kkr | Om större än 2 kvadrat. Hyres under en 12 månaders period. |
Förråd upp till 10m2 | 244 kr | Fysiska väggar och dörr. Hyres under en 12 månaders period. |
Förråd över 10m2 | 211 kr | Fysiska väggar och dörr. Hyres under en 12 månaders period. |
Låsta omklädningsrum | 1 400 kr | Exkl IT, inkl el, vatten, avlopp och sophantering. Uppsägningstid på 1 månad. |
Kansli/kontor | 934 kr | Exkl städ och IT, inklusive el, vatten, avlopp och sophantering. Hyres under en 12 månaders period. |
Låst verksamhetsyta | 244 kr | Exkl städ och IT, inklusive el, vatten, avlopp och sophantering. Hyres under en 12 månaders period. |
Tvättstuga | 583 kr | Nyttjaderätt, delas med övriga verksamheter. Belopp per år. Hyres under en 12 månaders period. |
Prislista för övriga avgifter
Övriga avgifter
Det kan tillkomma avgifter för hyresgäster som hyr tider i lokaler och anläggningar med kortlås.
Orsak | Avgift |
---|---|
Öppna ytterdörrar | 900 kr |
Öppna fönster | 900 kr |
Larmutryckning | 900 kr |
Kvarlämnad innebandysarg | 500 kr |
Kvarlämnade gymnastikredskap, bollar, målburar etc | 300 kr |
Material som förstörs pga oaktsamhet | Debiteras |
Verksamhet på ej bokad tid | Dubbel taxa |
Vaktmästare | Faktisk lönekostnad |