Avgifterna ska täcka kostnad för handläggning och tillsyn/kontroll. I handläggning ingår bland annat registrering av ärenden, remisshantering, besök på serverings-/försäljningsstället, utredningsarbete, beredning av beslutsunderlag, beslutsfattande och utfärdande av tillstånds-bevis. Avgift får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås. Avgifterna är beräknade på prisbasbeloppet för 2022, 48 300 kr, och regleras årligen efter prisbasbeloppet (PBB). Beloppet är avrundat till närmaste 25-tal kronor. Dessa avgifter gäller fr.o.m. 1 januari 2022.
% av PBB | Avgift | |
Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd (även särskilt tillstånd för provsmakning) | 25 % | 12 075 kr |
Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inom 3 månader efter avslagsbeslut (till exempel avslag som grundar sig på tre underkända kunskapsprov) | 10 % | 4 825 kr |
Ändring av bolagsform (samma ägare, men nytt organisationsnummer) | 15 % | 7 250 kr |
Bolagsändring (ändring i bolag med stadigvarande serveringstillstånd, samma organisationsnummer) | 10 % | 4 825 kr |
PBI-utredning (byte av enstaka person med betydande inflytande, större förändringar hanteras som en bolagsändring) | 4 % | 1 925 kr |
Ändring i stadigvarande serveringstillstånd (yta, tid, ändrad verksamhetsinriktning, tillägg för catering m.m.) | 10 % | 4 825 kr |
Tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd (färre än 150 personer) | 3 % | 1 450 kr |
Tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd (150 personer eller fler) | 5 % | 2 425 kr |
Tillfälligt utökad serveringstid fram till kl. 03:00 (oavsett antal deltagande personer, max fyra tillfällen per år, ett tillfälle är högst två dagar i följd) | 7 % 2 % | 3 375 kr + 975 kr efterföljande dag |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, en dag För varje ytterligare dag i samma ansökan Högsta avgift, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (max 3 månader i följd, max 10 tillfällen per år) | 10 % 2 % 30 % | 4 825 kr 975 kr 14 500 kr |
Ändring i tillfälligt tillstånd till allmänheten | 2,5 % | 1 200 kr |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, en dag För varje ytterligare dag i samma ansökan (max tio tillfällen per år) | 2 % 1 % | 975 kr 475 kr |
Ändring i tillfälligt tillstånd till slutet sällskap | 1 % | 475 kr |
Gemensam serveringsyta: Stadigvarande serveringstillstånd, per sökande bolag Tillfälligt serveringstillstånd, per sökande bolag | 6 % 3 % | 2 900 kr 1 450 kr |
Provsmakningstillstånd - tillfälligt tillstånd för partihandlare för provsmakning till allmänheten | 5 % | 2 425 kr |
Tillfällig pausservering | 3 % | 1 450 kr |
Godkännande av cateringlokal (tillämpas om intyg om brandsäkerhet saknas, övrig anmälan om cateringservering ingår i de årliga avgifterna) | 1 % | 475 kr |
Kunskapsprov i alkohollagen, 28 frågor (slutet sällskap, provsmakning, pausservering, max tre försök) | 1 % | 475 kr per provtillfälle |
Kunskapsprov i alkohollagen, 44-60 frågor (tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande till slutet sällskap, stadigvarande cateringverksamhet, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, max tre försök) | 2 % | 975 kr per provtillfälle |
Uteblivet kunskapsprov: (om man inte kommer vid provtillfället, eventuell frånvaro meddelas senast 2 timmar innan provtillfället för att undvika avgift) | 225 kr |
För servering av alkoholdrycker med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap har tillsynsavgifterna fastställts till en fast årlig avgift beroende på serveringstid och en rörlig årlig avgift baserad på omsättningen av alkoholdrycker räknat i kronor per år.
Fasta tillsynsavgifter | % av PBB | Avgift | |
Serveringsställe med serveringstid fram till kl 23:00 | 2 % | 975 kr/år | |
Serveringsställe med serveringstid fram till kl 01:00 | 3,5 % | 1 700 kr/år | |
Serveringsställe med serveringstid fram till kl 02:00 | 8,5 % | 4 100 kr/år | |
Uppföljande tillsynsbesök med anledning av brister | 2,5 % | 1 200 kr | |
Påminnelseavgift nr 1 vid utebliven restaurangrapport Påminnelseavgift nr 2 vid utebliven restaurangrapport Härefter debiteras en avgiftsklass över uppskattad avgift. | 3 % 4 % | 1 450 kr 1 925 kr | |
Rörliga tillsynsavgifter | |||
Omsättning per år (alkoholförsäljning) | % av PBB | Avgift per år | |
0 - 25 000 kr | 3 % | 1 450 kr | |
25 001 - 50 000 kr | 5 % | 2 425 kr | |
50 001 - 100 000 kr | 8 % | 3 875 kr | |
100 001 - 150 000 kr | 12 % | 5 800 kr | |
150 001 - 250 000 kr | 17 % | 8 200 kr | |
250 001 - 500 000 kr | 22 % | 10 625kr | |
500 001 - 1 000 000 kr | 27 % | 13 050 kr | |
1 000 001 - 1 500 000 kr | 32 % | 15 450 kr | |
1 500 001 - 2 000 000 kr | 38 % | 18 350 kr | |
2 000 001 - 3 000 000 kr | 44 % | 21 250 kr | |
3 000 001 - 4 000 000 kr | 50 % | 24 150 kr | |
4 000 001 - 5 000 000 kr | 56 % | 27 050 kr | |
5 000 001 - 6 000 000 kr | 62 % | 29 950 kr | |
6 000 001 - 9 000 000 kr | 68 % | 32 850 kr | |
9 000 001 - 12 000 000 kr | 74 % | 35 750 kr | |
12 000 000 kr - | 80 % | 38 650 kr |