Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Kommunfullmäktige godkände den 26 september 2022 en ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt flera lagar, inklusive alkohollagen och tobakslagar (Kst/2022:624).
Avgifterna täcker kostnader för ärendehantering, tillsyn och kontroll, inklusive registrering, utredning, beslutsfattande och tillståndsutfärdande.
Avgifterna kan tas ut i förskott och baseras på prisbasbeloppet för 2024 (57,300 kr) med årlig justering enligt prisbasbeloppet (PBB)
Avgifterna träder i kraft från 1 januari 2024.
Ansökningsavgifter serveringstillstånd
Ansökningsavgifter serveringstillstånd | % av PBB | Avgift |
---|---|---|
Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd (även särskilt tillstånd för provsmakning) | 25 % | 14 350 kr |
Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inom 3 månader efter avslagsbeslut (till exempel avslag som grundar sig på tre underkända kunskapsprov) | 10 % | 5 750 kr |
Ändring av bolagsform (samma ägare, men nytt organisationsnummer) | 15 % | 8 600 kr |
Bolagsändring (ändring i bolag med stadigvarande serveringstillstånd, samma organisationsnummer) | 10 % | 5 750 kr |
PBI-utredning (byte av enstaka person med betydande inflytande, | 4 % | 2 300 kr |
Ändring i stadigvarande serveringstillstånd (yta, tid, ändrad verksamhetsinriktning, tillägg för catering m.m.) | 10 % | 5 750 kr |
Tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd (färre än 150 personer) | 3 % | 1 700 kr |
Tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd (150 personer eller fler) | 5 % | 2 850 kr |
Tillfälligt utökad serveringstid fram till kl. 03:00 (oavsett antal deltagande personer, ett tillfälle är | 7% | 4 000 kr
|
Flera enstaka tillfällen i samma ansökan (max 4 tillfällen per år) | 2% | + 1150 kr per extra tillfälle i samma ansökan |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 1 dag eller period 2-7 dagar | 10 % | 5 750 kr |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (period) 8 dagar eller fler, max 2 månader i följd | 15 % | 8 600 kr |
Flera enstaka tillfällen i samma ansökan (max 10 tillfällen per år) | 10 % | 5 750 kr för dag 1 + 1 150 kr per extra tillfälle i samma ansökan |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 1 dag eller period 2-7 dagar För verksamhetsutövare som har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen | 7 % | 4 000 kr |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (period), 8 dagar eller fler (max två månader i följd) För verksamhetsutövare som har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen | 10% | 5 750 kr |
Flera enstaka tillfällen i samma ansökan (max 10 tillfällen per år) | 7% | 4 000 kr för dag 1 + 1 150 kr per extra tillfälle i samma ansökan |
Ändring i tillfälligt tillstånd till allmänheten | 2,5 % | 1 450 kr |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, en dag
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2-10 dagar i samma ansökan (max tio tillfällen per år) | 2 %
3 % | 1 150 kr
1 700 kr |
Ändring i tillfälligt tillstånd till slutet sällskap | 1 % | 550 kr |
Gemensam serveringsyta: Stadigvarande gemensam serveringsyta, per sökande bolag med stadigvarande serveringstillstånd i anslutning till den gemensamma ytan Tillfällig gemensam serveringsyta, per sökande bolag med stadigvarande serveringstillstånd i anslutning till den gemensamma ytan. Saknas serveringstillstånd så måste tillfälligt serveringstillstånd sökas enligt taxa ovan. |
6 %
3 % |
3 450 kr
1 700 kr |
Provsmakningstillstånd - tillfälligt tillstånd för partihandlare för provsmakning till allmänheten | 5 % | 2 850 kr |
Tillfällig pausservering | 3 % | 1 700 kr |
Godkännande av cateringlokal (tillämpas om intyg om brandsäkerhet saknas, övrig anmälan om cateringservering ingår i de årliga avgifterna) | 1 % | 550 kr |
Kunskapsprov i alkohollagen, 28 frågor (slutet sällskap, provsmakning, pausservering, max tre försök) | 1 % | 550 kr |
Kunskapsprov i alkohollagen, 44-60 frågor (tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande till slutet sällskap, stadigvarande cateringverksamhet, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, max tre försök) | 2 % | 1 150 kr |
Uteblivet kunskapsprov: (om man inte kommer vid provtillfället, eventuell frånvaro meddelas senast 2 timmar innan provtillfället för att undvika avgift) | 0,5 % | 300 kr |
Fasta tillsynsavgifter
Fasta tillsynsavgifter | % av PBB | Avgift per år |
---|---|---|
Serveringsställe med serveringstid fram till kl. 23:00 | 2 % | 1 150 kr |
Serveringsställe med serveringstid fram till kl. 01:00 | 3,5 % | 2 000 kr |
Serveringsställe med serveringstid fram till kl. 02:00 | 8,5 % | 4 850 kr |
Uppföljande tillsynsbesök med anledning av uppmärksammade brister eller tillsyn vid befogade klagomål. Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme och omfattar både förberedelsetid, tillsyn och efterarbete. För restid debiteras inte | 2,5 % | 1 450 kr |
Påminnelseavgift nr 1 vid utebliven restaurangrapport Påminnelseavgift nr 2 vid utebliven restaurangrapport. Härefter debiteras en avgiftsklass över uppskattad avgift. | 3 %
| 1 700 kr
|
Rörliga tillsynsavgifter
Rörliga tillsynsavgifter Omsättning per år (alkoholförsäljning) | % av PBB | Avgift per år |
---|---|---|
0 - 50 000 kr | 3 % | 1 700 kr |
50 001 - 100 000 kr | 6 % | 3 450 kr |
100 001 - 250 000 kr | 12 % | 6 900 kr |
250 001 - 500 000 kr | 18 % | 10 300 kr |
500 001 - 1 000 000 kr | 24 % | 13 750 kr |
1 000 001 – 2 000 000 kr | 30 % | 17 200 kr |
2 000 001 - 3 000 000 kr | 36 % | 20 650 kr |
3 000 001 - 4 000 000 kr | 42 % | 24 050 kr |
4 000 001 - 5 000 000 kr | 48 % | 27 500 kr |
5 000 001 - 7 000 000 kr | 54 % | 30 950 kr |
7 000 001 - 9 000 000 kr | 60 % | 34 400 kr |
9 000 001 - kr | 66 % | 37 800 kr |