Avgifter för tillsyn och tillstånd av brandfarliga och explosiva varor
Taxorna gäller från 1 januari 2022
Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn, rengöring eller brandskyddskontroll skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.
Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Ärendetyp tillsyn | Verksamhetsklass enligt Boverkets byggregler (BBR) | Avgift | |
---|---|---|---|
1 | Mindre Industri, kontor, m.m | VK1 | 6 082 kr |
2 | Större Industri, kontor m.m | VK1 | 8 749 kr |
3 | Gemensamhetsboenden | VK3B | 5 015 kr |
4 | Samlingslokal <=150 personer | VK2A | 5 015 kr |
5 | Samlingslokal >150 personer | VK2B | 6 082 kr |
6 | Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning | VK2C | 6 082 kr |
7 | Hotell | VK4 | 6 615 kr |
8 | Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden | VK5A+B | 5 015 kr |
9 | Vårdmiljö sjukhus och fängelser | VK5C+D | 8 749 kr |
10 | Brandfarlig lokal mindre | VK6 | 5 015 kr |
11 | Brandfarlig lokal större | VK6 | 9 816 kr |
12 | Organisationstillsyn | 7 149 kr | |
13 | Tillsyn av enskilda förhållanden | 3 414 kr |
Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp tillsyn | Avgift | ||
---|---|---|---|
1 | Fyrverkeriförsäljning | 4 481 kr | |
2 | Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg | 5 015 kr | |
3 | Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg | 6 615 kr | |
4 | Bensinstation obemannad | 7 149 kr | |
5 | Bensinstation bemannad | 7 682 kr | |
6 | Mindre hantering av brandfarlig vara (skola, restaurant, mindre försäljningsställe) | 5 015 kr | |
7 | Måttlig hantering av brandfarlig vara (större försäljningsställe, mindre ind.) | 5 548 kr | |
8 | Omfattande hantering av brandfarlig vara (större ind.) | 7 149 kr | |
9 | Mycket omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor | 11 950 kr |
Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.
Ärendetyp, Tillsyn LSO | Verksamhetsklass enligt Boverkets byggregler (BBR) | Avgift | |
---|---|---|---|
1 | Mindre Industri, kontor, m.m | VK1 | 5 708 kr |
2 | Större Industri, kontor m.m | VK1 | 8 376 kr |
3 | Gemensamhetsboenden | VK3B | 4 641 kr |
4 | Samlingslokal <=150 personer | VK2A | 4 641 kr |
5 | Samlingslokal >150 personer | VK2B | 5 708 kr |
6 | Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning | VK2C | 5 708 kr |
7 | Hotell | VK4 | 6 242 kr |
8 | Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden | VK5A+B | 4 641 kr |
9 | Vårdmiljö sjukhus och fängelser | VK5C+D | 8 376 kr |
10 | Brandfarlig lokal mindre | VK6 | 4 641 kr |
11 | Brandfarlig lokal större | VK6 | 9 443 kr |
12 | Organisationstillsyn | 6 775 kr | |
Ärendetyp, Tillsyn LBE | Avgift | ||
13 | Fyrverkeriförsäljning | 4 108 kr | |
14 | Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg | 4 641 kr | |
15 | Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg | 6 242 kr | |
16 | Bensinstation obemannad | 6 775 kr | |
17 | Bensinstation bemannad | 7 309 kr | |
18 | Mindre hantering av brandfarlig vara (skola, restaurant, mindre försäljningsställe) | 4 641 kr | |
19 | Måttlig hantering av brandfarlig vara (större försäljningsställe, mindre ind.) | 5 175 kr | |
20 | Omfattande hantering av brandfarlig vara (större ind.) | 6 775 kr | |
21 | Mycket omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor | 11 577 kr |
Kopia (1) av Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp tillstånd | Avgift | ||
---|---|---|---|
1 | Fyrverkeriförsäljning | 7 469 kr | |
2 | Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg | 7 469 kr | |
3 | Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg | 10 670 kr | |
4 | Godkännande av föreståndare eller deltagare (eller personer med betydande inflytande i verksamheten) för explosiva varor | 2 134 kr | |
5 | Mindre hantering av brandfarlig vara (skola restaurant, försäljningsställen utan förråd) | 7 469 kr | |
6 | Måttlig hantering av brandfarlig vara (försäljningsställe med förråd och mindre ind.) | 10 670 kr | |
7 | Omfattande hantering av brandfarlig vara (stora ind, med öppen hantering) | 17 072 kr | |
8 | Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor | 29 876 kr | |
9 | Mindre förändring av befintligt tillstånd | 4 268 kr | |
10 | Avslag av tillståndsansökan | 1 067 kr |