Avgifter för upplåtelse av allmän plats
Fastställda av kommunfullmäktige 28 februari 1983 § 51.
Med tillägg senast beslutade av kommunfullmäktige 27 juni 1988 § 152, 25 april 2000 § 61 under punkt D.
Avgifterna är uppräknade av samhällsbyggnadsförvaltningen, och gäller fr.o.m. 1 januari 2024.
Allmänna bestämmelser
När avgift tas ut för upplåtelse av allmän plats ska skälig hänsyn tas till särskilda omständigheter i det enskilda fallet, såsom rörelsens utövande under begränsad tid under året samt tid för öppethållande per dygn.
Avgiften kan reduceras med hänsyn till sociala skäl eller liknande omständigheter.
Med avgiftsklass II avses stadens centrala del och med avgiftsklass I avses den övriga delen av kommunen.
Med årsavgift avses, där inte annat sägs, avgift för en 12- månadsperiod. Årsavgift kan även utgöra grund för avgift vid upplåtelse under kortare tid varvid delning ska ske i hela tolftedelar av avgiften.
Normer för uttagande av avgifter för gatu- och torgplatser i Örnsköldsviks kommun
Upplåtelsens ändamål | Avgiftsklass | Högsta avgiftsbelopp | Anmärkning |
---|---|---|---|
Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster och dylikt | I | 14 185 kr/år | |
Kiosker för korv | I | 9 720 kr/år | |
Kiosker för glass | I | 7 476 kr/år | |
Kiosker för korv i förening med glass | I | 11 953 kr/år | |
Kiosker för blommor, frukt, grönsaker, livsmedel, kläder, etc. | I | 8 964 kr/år | |
Tillfällig försäljning (julgransförsäljning, lotterier och dylikt) | 295 kr/vecka | ||
Gångbaneservering, restaurangverandor och friluftsserveringar | 154 kr/kvm/säsong | ||
Affischpelare och reklamtavlor | Lägsta avgift per tillfälle och plats 591 kr | ||
Fasta affischpelare och reklamtavlor | 5 976 kr/år |
| |
Rörliga affischpelare och reklamtavlor | 24 141 kr/år | ||
Övrig reklam | 449 kr/kvm/år | ||
Cirkusar Tivoli | 2 835 kr/dag | Inkl. vatten och en sopcontainer. Exkl. renhållning. | |
Mötestält | 295 kr/upplåtelse | ||
Minigolfbanor | 4 193 kr/år | ||
Upplag, bodar, provi- soriska byggnader, byggnadsställningar, lyftkranar och dylikt | 47 kr/kvm/år | Avgift uttas ej för sådana byggställningar som uppförts inom 2 m från tomtgränsen. För övrigt utgår en lägsta avgift av 500 kr per upplåtelse. Där avgiftsbelagd parkering tas i anspråk erläggs skäligt inkomstbortfall för parkeringsmätare | |
Torghandel | *Aktuell schablonkostnad för el tillkommer i priset baserat på dag/mån | ||
Torghandel | 3630 kr/mån* | ||
Marknadshandel | 266 kr/dag* | Avser försäljning på marknadsdagar | |
Korvvagn, matvagn eller liknande | 2 541 kr/mån* |
Hel månadsavgift tas ut för varje påbörjad månad eller 30-dagarsperiod där inte annat sägs.
Avgifterna enligt denna taxa ska årligen anpassas efter förändringarna i SCBs
konsumentprisindex (oktober 1999).
Upplåtelse av allmän plats bevakas av samhällsbyggnadsförvaltningen.