Taxa för byggärenden
Bygglovstaxan gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och omfattar handläggning, prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) och handläggning, prövning och tillsyn av strandskyddsärenden enligt miljöbalken (1998:808).
Avgifterna tas ut i enlighet med kapitel 12 paragraf 8–10 i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen (2011:228), kapitel 2 paragraf 5 i kommunallagen (2017:725) och kapitel 27 paragraf 1–3 i miljöbalken, om inget annat anges.
Avgifterna i taxan är avsedda att täcka kommunens genomsnittliga kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
Handläggningskostnad per timme är 1 265 kronor.
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. Taxan justeras årligen baserat på prisindex. Nuvarande taxa gäller från den 1 januari 2026 och beslutades av kommunfullmäktige 2024-12-16, § 207 Godkännande av reviderad bygglovstaxa (Kst/2024:940).
Avgifterna per ärendetyp redovisas i två delar, bygglov och genomförande. I lovdelen ingår start av ärendet, bygglovsprövning, expediering, annonsering och kungörelse av ärendet. I genomförandedelen ingår tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd, slutbesked och avslut av ärendet. Det är den totala avgiften som du betalar för. När du får beslut om bygglov ska du betala en planavgift, om du inte redan har gjort det.
Om ett ärende inte passar in i någon av ärendetyperna nedan, beräknas avgiften utifrån den tid kommunen har lagt på att handlägga ärendet. Avgiften beräknas genom att handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.
Vid ett inkommande ärende som innebär två eller fler åtgärder (ärendetyper) betalar du i normalfallet för den som tar längst tid och i de fall åtgärderna blir omfattande kan extra timdebitering tillkomma.
I de fall lagstadgad tidsfrist löper ut innan samhällsbyggnadsnämnden tagit beslut i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska avgiften reduceras enligt de krav som ställs i plan- och bygglagen.
Samtliga belopp nedan är angivna exklusive moms, eftersom du inte behöver betala någon moms på avgifter i samband med myndighetsutövning.
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus
Ingår gör även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra bygglovspliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 16 445 kr | 20 240 kr | 36 685 kr |
Avviker från detaljplan | 19 607 kr | 20 240 kr | 39 847 kr |
Utanför planlagt område | 19 607 kr | 20 240 kr | 39 847 kr |
Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder
Ingår gör även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra bygglovspliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 15 180 kr | 20 240 kr | 35 420 kr |
Avviker från detaljplan | 18 342 kr | 20 240 kr | 38 582 kr |
Utanför planlagt område | 18 342 kr | 20 240 kr | 38 582 kr |
Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 12 650 kr | 7 590 kr | 20 240 kr |
Avviker från detaljplan | 13 915 kr | 7 590 kr | 21 505 kr |
Utanför planlagt område | 13 915 kr | 7 590 kr | 21 505 kr |
Nybyggnad av komplementbyggnad, mycket enkel, utan tekniskt samråd
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 8 222 kr | 1 265 kr | 9 487 kr |
Avviker från detaljplan | 10 120 kr | 1 265 kr | 11 385 kr |
Utanför planlagt område | 10 120 kr | 1 265 kr | 11 385 kr |
Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 12 017 kr | 1 265 kr | 13 282 kr |
Avviker från detaljplan | 13 282 kr | 1 265 kr | 14 547 kr |
Utanför planlagt område | 13 282 kr | 1 265 kr | 14 547 kr |
Tillbyggnad, med tekniskt samråd
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 12 650 kr | 7 590 kr | 20 240 kr |
Avviker från detaljplan | 13 915 kr | 7 590 kr | 21 505 kr |
Utanför planlagt område | 13 915 kr | 7 590 kr | 21 505 kr |
Tillbyggnad, mycket enkel, utan tekniskt samråd
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 8 222 kr | 1 265 kr | 9 487 kr |
Avviker från detaljplan | 10 120 kr | 1 265 kr | 11 385 kr |
Utanför planlagt område | 10 120 kr | 1 265 kr | 11 385 kr |
Tillbyggnad, utan tekniskt samråd
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 12 017 kr | 1 265 kr | 13 282 kr |
Avviker från detaljplan | 13 282 kr | 1 265 kr | 14 547 kr |
Utanför planlagt område | 13 282 kr | 1 265 kr | 14 547 kr |
Fasadändring, med tekniskt samråd
Måla om, byta material, byta dörrar eller fönster och liknande.
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 8 222 kr | 5 060 kr | 13 282 kr |
Avviker från detaljplan | 10 120 kr | 5 060 kr | 15 180 kr |
Inom kulturmiljöområde | 12 650 kr | 5 060 kr | 17 710 kr |
Fasadändring, utan tekniskt samråd
Måla om, byta material, byta dörrar eller fönster och liknande.
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 7 590 kr | 1 265 kr | 8 855 kr |
Planenligt - mycket enkel åtgärd | 5 060 kr | 1 265 kr | 6 325 kr |
Avviker från detaljplan | 9 487 kr | 1 265 kr | 10 752 kr |
Inom kulturmiljöområde | 12 017 kr | 1 265 kr | 13 282 kr |
Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 2 530 kr | 5 060 kr | 7 590 kr |
Avviker från detaljplan | 3 795 kr | 5 060 kr | 8 855 kr |
Ändrad användning av småhus och tillhörande komplementbyggnader från bostad (1-2 lägenheter) till annan användning med tekniskt samråd
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 12 650 kr | 7 590 kr | 20 240 kr |
Avviker från detaljplan | 13 915 kr | 7 590 kr | 21 505 kr |
Utanför planlagt område | 13 915 kr | 7 590 kr | 21 505 kr |
Ändrad användning av småhus och tillhörande komplementbyggnader från bostad (1-2 lägenheter) till annan användning utan tekniskt samråd
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 12 650 kr | 1 265 kr | 13 915 kr |
Avviker från detaljplan | 13 915 kr | 1 265 kr | 15 180 kr |
Utanför planlagt område | 13 915 kr | 1 265 kr | 15 180 kr |
Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte hör till ett småhus
Nybyggnad och tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 12 650 kr | 11 385 kr | 24 035 kr |
Avviker från detaljplan | 16 445 kr | 11 385 kr | 27 830 kr |
Utanför planlagt område | 16 445 kr | 11 385 kr | 27 830 kr |
Nybyggnad och tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 12 017 kr | 1 897 kr | 13 914 kr |
Avviker från detaljplan | 15 812 kr | 1 897 kr | 17 709 kr |
Utanför planlagt område | 15 812 kr | 1 897 kr | 17 709 kr |
Nybyggnad och tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 20 872 kr | 30 360 kr | 51 232 kr |
Avviker från detaljplan | 24 667 kr | 30 360 kr | 55 027 kr |
Utanför planlagt område | 24 667 kr | 30 360 kr | 55 027 kr |
Nybyggnad och tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 43 010 kr | 40 480 kr | 83 490 kr |
Avviker från detaljplan | 48 070 kr | 40 480 kr | 88 550 kr |
Utanför planlagt område | 44 275 kr | 40 480 kr | 84 755 kr |
Nybyggnad och tillbyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 46 805 kr | 46 805 kr | 93 610 kr |
Avviker från detaljplan | 51 865 kr | 46 805 kr | 98 670 kr |
Utanför planlagt område | 48 070 kr | 46 805 kr | 94 875 kr |
Nybyggnad och tillbyggnad ≥101 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd exempelvis tälthall
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 14 547 kr | 2 530 kr | 17 077 kr |
Avviker från detaljplan | 18 342 kr | 2 530 kr | 20 872 kr |
Utanför planlagt område | 18 342 kr | 2 530 kr | 20 872 kr |
Fasadändring, med tekniskt samråd
Måla om, byta material, byta dörrar eller fönster och liknande som påverkar byggnadens utseende.
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 8 222 kr | 8 855 kr | 17 077 kr |
Avviker från detaljplan | 12 650 kr | 8 855 kr | 21 505 kr |
Inom kulturmiljöområde | 13 915 kr | 8 855 kr | 22 770 kr |
Fasadändring, utan tekniskt samråd
Måla om, byta material, byta dörrar eller fönster och liknande som påverkar byggnadens utseende.
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 8 222 kr | 1 897 kr | 10 119 kr |
Avviker från detaljplan | 12 017 kr | 1 897 kr | 13 914 kr |
Inom kulturmiljöområde | 13 282 kr | 1 897 kr | 15 179 kr |
Ändrad användning, med tekniskt samråd
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 13 915 kr | 22 770 kr | 36 685 kr |
Avviker från detaljplan | 17 710 kr | 22 770 kr | 40 480 kr |
Utanför planlagt område | 15 180 kr | 22 770 kr | 37 950 kr |
Ändrad användning, utan tekniskt samråd
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 13 915 kr | 1 897 kr | 15 812 kr |
Avviker från detaljplan | 17 710 kr | 1 897 kr | 19 607 kr |
Utanför planlagt område | 15 180 kr | 1 897 kr | 17 077 kr |
Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan | 8 222 kr | 1 897 kr | 10 119 kr |
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan | 10 752 kr | 1 897 kr | 12 649 kr |
Ytterligare skylt eller ljusanordning utöver den första | 1 265 kr | 0 kr | 1 265 kr |
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor | Timdebitering |
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar | Timdebitering |
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift | Timdebitering |
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser | Timdebitering |
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn | Timdebitering |
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter | Timdebitering |
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser | Timdebitering |
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader (murar och plank, parkeringsplatser utomhus, teknikbod och byggbaracker)
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd.
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 9 488 kr | 5 060 kr | 14 548 kr |
Avviker från detaljplan | 12 018 kr | 5 060 kr | 17 078 kr |
Utanför planlagt område | 12 018 kr | 5 060 kr | 17 078 kr |
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd.
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 9 487 kr | 1 265 kr | 10 752 kr |
Avviker från detaljplan | 12 017 kr | 1 265 kr | 13 282 kr |
Utanför planlagt område | 12 017 kr | 1 265 kr | 13 282 kr |
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd.
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 8 222 kr | 5 060 kr | 13 282 kr |
Avviker från detaljplan | 12 017 kr | 5 060 kr | 17 077 kr |
Utanför planlagt område | 9 487 kr | 5 060 kr | 14 547 kr |
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd.
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 8 222 kr | 1 265 kr | 9 487 kr |
Avviker från detaljplan | 12 017 kr | 1 265 kr | 13 282 kr |
Utanför planlagt område | 9 487 kr | 1 265 kr | 10 752 kr |
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av teknikbod.
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 7 590 kr | 1 265 kr | 8 855 kr |
Avviker från detaljplan | 10 752 kr | 1 265 kr | 12 017 kr |
Utanför planlagt område | 8 855 kr | 1 265 kr | 10 120 kr |
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av byggbarack.
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Planenligt | 7 590 kr | 1 265 kr | 8 855 kr |
Avviker från detaljplan | 10 752 kr | 1 265 kr | 12 017 kr |
Utanför planlagt område | 8 855 kr | 1 265 kr | 10 120 kr |
Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Förlängning av tidsbegränsat bygglov | 8 855 kr |
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär | 8 855 kr |
Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd | 11 385kr |
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd | 6 325 kr |
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd | 11 385 kr |
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd | 6 325 kr |
Större inre ombyggnation/ändring som kan påverka planlösning, brandskydd, konstruktion, ventilation och installationer, med tekniskt samråd | 25 300 kr |
Större inre ombyggnation/ändring som kan påverka planlösning, brandskydd, konstruktion, ventilation och installationer, utan tekniskt samråd | 10 120 kr |
Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd | 12 650 kr |
Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd | 6 325 kr |
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd | 4 427 kr |
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd | 3 162 kr |
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd | 12 650 kr |
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd | 6 325 kr |
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd | 12 650 kr |
Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd | 3 162 kr |
Ändring av byggnad som väsentligt ändrar planlösningen, med tekniskt samåd | 12 650 kr |
Ändring av byggnad som väsentligt ändrar planlösningen, utan tekniskt samråd | 6 325 kr |
Ändring av byggnad som väsentligt ändrar eller påverkar bärande konstruktion, med tekniskt samråd | 12 650 kr |
Ändring av byggnad som väsentligt ändrar eller påverkar bärande konstruktion, utan tekniskt samråd | 6 325 kr |
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd | 12 650 kr |
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd | 6 325 kr |
Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd | 11 385 kr |
Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd | 6 325 kr |
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd | 12 650 kr |
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd | 6 325 kr |
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad) | 10 120 kr |
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad) | 6 325 kr |
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus) | 15 180 kr |
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus) | 10 120 kr |
Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus) | 12 650 kr |
Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus) | 7 590 kr |
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) | 11 385 kr |
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) | 6 325 kr |
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa) | 11 385 kr |
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) | 6 325 kr |
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd | 13 915 kr |
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd | 8 855 kr |
Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd | 9 487 kr | 7 590 kr | 17 078 kr |
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd | 9 487 kr | 2 530 kr | 12 018 kr |
Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp | Avgift för lov | Avgift för genomförande | Total avgift |
|---|---|---|---|
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd | 9 487 kr | 8 855 kr | 18 343 kr |
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd | 9 487 kr | 2 530 kr | 12 018 kr |
Förhandsbesked
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Förhandsbesked | 17 710 kr |
Villkorsbesked
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Villkorsbesked | Timdebitering |
Ingripandebesked
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Ingripandebesked | Timdebitering |
Strandskydd
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Strandskyddsdispens utanför tomtplats | 12 650 kr |
Strandskyddsdispens inom tomtplats | 8 855 kr |
Tillsyn strandskydd | Timdebitering |
Extra arbetsinsatser under genomförandet
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Extra tekniskt samråd, utöver det första, per styck | 7 590 kr |
Extra beslut om startbesked, utöver det första, per styck | 2 530 kr |
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck | 6 325 kr |
Beslut om kompletterande villkor, per styck | 2 530 kr |
Extra slutsamråd, utöver det första, per styck | 6 325 kr |
Beslut om interimistiskt slutbesked, per styck | 2 530 kr |
Extra beslut om slutbesked, utöver det första, per styck | 2 530 kr |
Beslut om byte av kontrollansvarig, per styck | 2 530 kr |
Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller | I enlighet med tillämplig tabell |
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller | Timdebitering |
Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder | Timdebitering |
Avslag
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Beslut om att avslå en ansökan | Timdebitering |
Avskrivning
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Beslut om att avskriva en ansökan | Timdebitering |
Avvisning
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Beslut om att avvisa en ansökan | Timdebitering |
Neka startbesked
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Beslut om att neka startbesked | Timdebitering |
Planavgift vid bygglov för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal, tas avgift ut i samband med bygglov och senast vid beslut om startbesked. Planavgift tas ut baserat på area i kvadratmeter enligt tabell B1 nedan. Planavgift tas endast ut i samband med bygglovspliktiga åtgärder, alltså inte för exempelvis friggebodar.
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Nybyggnad 0 - 100 kvm | 12 000kr |
Nybyggnad > 100 kvm | 24 000 kr |
Tillbyggnad 0 - 50 kvm | 6 000 kr |
Tillbyggnad > 51 kvm | 12 000 kr |
Planavgift vid bygglov för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader
Ärendetyp | Avgift |
|---|---|
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA) | 12 000 kr |
Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA) | 24 000 kr |
Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) | 36 000 kr |
Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA) | 48 000 kr |
Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA) | 6 000 kr |
Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA) | 12 000 kr |