

KURSER VUXENUTBILDNINGEN 2010 |
|---|
Detaljerad information om varje kurs |
|---|

Tabell över samtliga kurser |
|---|
| Data/media | Språk |
|---|---|
| Ekonomi/juridik/administration | Svenska/svenska som andraspråk |
| Handel/hotell/turism | Vård och omsorg |
| Matematik |
YRKESVUX
|
| Naturvetenskap | |
| Samhällsvetenskap |
DATA/MEDIA |
|---|
| K | M | N | |
| DATAKURSER GRUND | |||
| Textbehandling o internetanvändning | K | ||
| Datorkunskap | K | M | N |
| Programhantering | K | * | * |
| Word och Internet | K | ||
| Excel och PowerPoint | K | ||
| ECDL-datakörkort | K | ||
| IT-stöd | M | N | |
| Persondatorer | M | N | |
| Databashantering | M | N | |
| Information och layout A | K | * | * |
| Information och layout B | K | M | N |
| Operativsystem Win 2000 | M | ||
| Operativsystem Win XP | M | N | |
| Operativsystem Linux | M | ||
| PROGRAMMERING | |||
| Programmering A | M | N | |
| Programmering B, C++ | M | N | |
| Programmering B, Visual Basic | M | N | |
| Programmering B, Java | M | N | |
| Programmering B, PHP | M | ||
| Programmering C, C++ | M | N | |
| Programmering C, Visual Basic | M | N | |
| Programmering C, Java | M | N | |
| Programmering C, PHP | M | ||
| NÄTVERKSTEKNIK | |||
| Datorkommunikation | M | N | |
| Lokala Nätverk A | M | N | |
| Lokala Nätverk B | M | N | |
| IT-samordning | M | N | |
| Operativsystem Unix | N | ||
| DESKTOP PUBLISHING | |||
| Desktopp | K | M | N |
| Grafisk illustration | M | ||
| Grafisk kommunikation A | M | N | |
| Grafisk kommunikation B | M | N | |
| Grafisk kommunikation C | M | N | |
| MULTIMEDIA OCH WEBBDESIGN | |||
| Multimedia A | N | ||
| Multimedia B | N | ||
| Webbdesign | K | M | N |
| Webbdesign, nybörjarkurs | K | ||
| Webbdesign, fördjupning | K | ||
| Virtuella miljöer | N | ||
| Mediekommunikation A | N | ||
| Mediekommunikation B | N | ||
| Mediekommunikation C | N | ||
| Mediekunskap | N | ||
| Medieproduktion A | N | ||
| Textkommunikation A | N | ||
| Textkommuinikation B | N | ||
| CAD | |||
| CAD-teknik A | M | ||
| CAD-teknik B | M | ||
| CAD-teknik C | M |
EKONOMI/JURIDIK/ADMINISTRATION |
|---|
| K | M | N | |
| FÖRETAGSEKONOMI | |||
| Export och import | M | N | |
| Finansiering och kalkylering | M | N | |
| Företagsekonomi A | M | N | |
| Företagsekonomi B | M | N | |
| Internationell ekonomi | M | N | |
| Marknadsföring | M | N | |
| Organisation och ledarskap | M | N | |
| Redovisning och beskattning | M | N | |
| Småföretagande A | M | N | |
| Småföretagande B | M | N | |
| ADMINISTRATION | |||
| Administration A | M | N | |
| Administration B | M | N | |
| Information och layout A | K | * | * |
| Information och layout B | K | M | N |
| Konferens och reception | N | ||
| Personaladministration | M | N | |
| RÄTTSKUNSKAP | |||
| Affärsjuridik | M | N | |
| Miljöjuridik | N | ||
| Rättskunskap | M | N | |
| PROJEKTLEDNING | |||
| Projekt och företagande | M | ||
| Projektarbete | M | N | |
| TRANSPORTTEKNIK | |||
| Logistik A | M | N | |
| Logistik B | M | N | |
| Godshantering A | M |
HANDEL/HOTELL/TURISM |
|---|
| K | M | N | |
| HANDEL OCH FÖRSÄLJNING | |||
| Affärsutveckling | M | N | |
| Bransch- och produktkunskap | M | N | |
| Försäljning och service | M | N | |
| Handel specialisering | N | ||
| Inköp och varuhantering | M | N | |
| Näthandel A | M | N | |
| Näthandel B | M | N | |
| Personlig försäljning | M | N | |
| Praktisk marknadsföring A | M | N | |
| Praktisk marknadsföring B | M | N | |
| Praktisk marknadsföring C | M | ||
| Telefonförsäljning | N | ||
| Transport och spedition | N | ||
| HOTELL | |||
| Hotell A | M | N | |
| Hotell B | M | N | |
| Hotell C | M | N | |
| Hotelladministration | M | N | |
| Konferens | M | N | |
| Reception | M | N | |
| TURISM | |||
| Affärsresor | M | ||
| Arbetsmarknad för turism | M | ||
| Marknad för turism | M | ||
| Turism | M | ||
| Turism - natur, kultur och miljö | M | ||
| Turism och resor | M |
MATEMATIK |
|---|
| K | M | N | |
| Matematik grundskolenivå | K | ||
| Matematik A | K | M | N |
| Matematik B | K | M | N |
| Matematik C | K | M | N |
| Matematik D | K | M | N |
| Matematik E | K | M | N |
NATURVETENSKAP |
|---|
| K | M | N | |
| Biologi A | K | M | N |
| Biologi B | M | N | |
| Fysik A | K | M | N |
| Fysik B | K | M | N |
| Kemi A | K | M | N |
| Kemi B | K | M | N |
| Miljökunskap | M | N | |
| Miljöpolitik | M | ||
| Naturkunskap A | K | M | N |
| Naturkunskap B | K | M | N |
SAMHÄLLSVETENSKAP |
|---|
| K | M | N | |
| Arbetssätt och lärande | N | ||
| Filosofi A | M | N | |
| Filosofi B | N | ||
| Geografi A | M | N | |
| Geografi B | M | N | |
| Historia A | K | M | N |
| Historia B | M | N | |
| Historia C | M | N | |
| Internationella relationer | M | ||
| Kommunikation | M | N | |
| Pedagogiskt ledarskap | N | ||
| Projektarbete | M | N | |
| Psykologi A | K | * | * |
| Psykologi B | K | * | * |
| Religionskunskap A | K | M | N |
| Religionskunskap B | K | * | * |
| Samhällskunskap grundnivå | K | ||
| Samhällskunskap A | K | M | N |
| Samhällskunskap B | K | * | * |
| Samhällskunskap C | M | N |
SPRÅK |
|---|
| K | M | N | |
| ENGELSKA | |||
| Engelska grundskolenivå | K | ||
| Engelska A | K | M | N |
| Engelska B | K | M | N |
| Engelska C | K | M | N |
| FINSKA | |||
| Finska steg 1 | M | ||
| Finska steg 2 | M | ||
| Finska modersmål | M | ||
| FRANSKA | |||
| Franska steg 1 | M | N | |
| Franska steg 2 | M | N | |
| Franska steg 3 | M | N | |
| Franska steg 4 | M | N | |
| Franska steg 5 | M | ||
| ITALIENSKA | |||
| Italienska steg 1 | M | N | |
| Italienska steg 2 | M | N | |
| Italienska steg 3 | M | ||
| Italienska steg 4 | M | ||
| JAPANSKA | |||
| Japanska steg 1 | N | ||
| Japanska steg 2 | N | ||
| LATIN | |||
| Latin A | M | N | |
| Latin B | N | ||
| MANDARIN/KINESISKA | |||
| Mandarin/kinesiska steg 1 | N | ||
| Mandarin/kinesiska steg 2 | N | ||
| SPANSKA | |||
| Spanska steg 1 | M | N | |
| Spanska steg 2 | M | N | |
| Spanska steg 3 | M | N | |
| Spanska steg 4 | M | N | |
| Spanska steg 5 | M | ||
| TYSKA | |||
| Tyska steg 1 | M | N | |
| Tyska steg 2 | M | N | |
| Tyska steg 3 | M | N | |
| Tyska steg 4 | M | N | |
| Tyska steg 5 | M |
SVENSKA |
|---|
| K | M | N | |
| Svenska grundskolenivå | K | ||
| Svenska A | K | M | N |
| Svenska B | K | M | N |
| Svenska C | K | M | N |
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK |
|---|
| K | M | N | |
| SFI dagtid | K | ||
| SFI kvällstid | K | ||
| Svenska andraspråk grundskolenivå | K | ||
| Svenska som andraspråk A | K | M | N |
| Svenska som andraspråk B | K | M | N |
VÅRD- OCH OMSORG |
|---|
| K | M | N | |
| PROGRAM | |||
| Omvårdnadsprogrammet dagtid | |||
| Omvårdnadsprogrammet distans | K | * | * |
| Omvårdnadsprogrammet med svenska som andraspråk dagtid | K | ||
| KURSER | |||
| GRUNDKURSER | |||
| Arbetsmiljö och säkerhet | K | * | * |
| Datorkunskap | K | * | * |
| Etik och livsfrågor | K | * | * |
| Medicinsk grundkurs | K | * | * |
| Människan socialt o kulturellt | K | * | * |
| Psykologi A | K | * | * |
| Vård och omsorgsarbete | K | * | * |
| FÖRDJUPNINGSKURSER | |||
| Alternativ medicin | M | N | |
| Barn och ungdomssjukvård | M | N | |
| Folkhälsokunskap | K | * | * |
| Geriatrik | K | * | * |
| Handledning | K | * | * |
| Hemsjukvård | K | * | |
| Lindrande vård | K | * | * |
| Näringslära | M | ||
| Omvårdnad | K | * | * |
| Psykiatri | K | * | * |
| Rehabilitering och habilitering | K | * | * |
| Sjukvård | M | N | |
| Social omsorg | K | * | * |
| Socialt behandlingsarbete | M | N | |
| Socialpsykiatri | K | * | * |
| Utvecklingsstörning/funktionshinder | K | * | * |
| Vårdpedagogik | M |
YRKESVUX - kortare yrkesutbildningar i samarbete med olika anordnare och kommuner i länet |
|---|







, en slags tentamen.




. Kursmålen för lokala kurser finns hos respektive skola.

Ingmar Andersson